WEKO3
アイテム
亀岡市、京丹後市における住民がん健診での「こころの健診」
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1315
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1315ec75943b-0569-4e7c-ba2b-4a08f9f4c4ed
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]その他 / Others(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 亀岡市、京丹後市における住民がん健診での「こころの健診」 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | other | |||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11469829 | |||||||||||||||||
| 著者 |
松田, 美枝
× 松田, 美枝
× 吉田, 侑生
× 花本, 和真
× MATSUDA, Yoshie
× YOSHIDA, Yusei
× HANAMOTO, Kazuma
|
|||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||
| 京都文教大学 | ||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||
| 京都文教大学大学院 | ||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||
| 京都文教大学大学院 | ||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||
| Kyoto Bunkyo University | ||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||
| Kyoto Bunkyo University | ||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||
| Kyoto Bunkyo University | ||||||||||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究活動報告 | |||||||||||||||||
| 記事種別(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Report | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
人間学研究 en : Human studies : bulletin of Institute for Cultural and Human Research, Kyoto Bunkyo University 巻 15, p. 49-56, 発行日 2015-03-31 |
|||||||||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 5 | |||||||||||||||||
| アクセション番号 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | KJ00010082339 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18843735 | |||||||||||||||||