WEKO3
アイテム
アンケート結果をもとにした「絵本の読み聞かせ」試論-保育・教育現場における読み聞かせの目的を考える-
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1415
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1415547d8558-b261-4c6e-ba50-6ad2977da434
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | アンケート結果をもとにした「絵本の読み聞かせ」試論-保育・教育現場における読み聞かせの目的を考える- | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | An attempt at improving the effects of reading picture-books to children based on survey results:on the Purposes of reading to children in educational setting | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 絵本 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 読み聞かせ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教育的効果 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 学習サイクルモデル | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 能力獲得 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0033180X | |||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||
タイトル | アンケート ケッカ オ モトニシタ エホン ノ ヨミキカセ シロン ホイク キョウイク ゲンバ ニオケル ヨミキカセ ノ モクテキ オ カンガエル | |||||||||||||||||
著者 |
千古, 利恵子
× 千古, 利恵子
× 中條, 敦仁
× SENKO, Rieko
× CHUUJYOU, Atsushi
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
皇学館大学 | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Kogakukan University | ||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 「絵本の読み聞かせ」には教育的効果があるといわれており、アンケート結果からみると大学生も教育的効果があると受け止めていることがわかる。しかし、読み手が、それぞれに絵本を選び、読み聞かせをおこなっている現状、教育的効果があるかどうかには疑問が残る。そこで、稿者の考える学習サイクルを基本とし、「絵本の読み聞かせ」によりさまざまな能力を獲得するための教育的効果の向上が望めるような試案を提示する。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
京都文教短期大学研究紀要 en : The Kenkyu kiyo 巻 48, p. 54-64, 発行日 2009-01-01 |
|||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 8 | |||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | KJ00005968099 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03895467 |