WEKO3
アイテム
栄養士養成課程学生の塩分表示の知識・意識・行動の実態-専門教育を受けた期間との関連から考察した塩分表示と消費者教育のあり方-
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1458
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/145810fe4c15-1b75-4a60-9cf9-41086bacd82d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 栄養士養成課程学生の塩分表示の知識・意識・行動の実態-専門教育を受けた期間との関連から考察した塩分表示と消費者教育のあり方- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Understanding, attitudes and use of labelled salt information by female students in nutritionist training facility-A consideration about how to label salt information on food packaging and to provide consumer education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 栄養成分表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ナトリウム成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食塩相当量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 消費者教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 栄養士養成課程学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0033180X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | エイヨウシ ヨウセイ カテイ ガクセイ ノ エンブン ヒョウジ ノ チシキ イシキ コウドウ ノ ジッタイ センモン キョウイク オウケタ キカン トノ カンレン カラ コウサツシタ エンブン ヒョウジ ト ショウヒシャ キョウイク ノ アリカタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 惠子
× 田中, 惠子
× 杉山, 文
× 森, 美奈子
× 坂本, 裕子
× 中島, 千惠
× 池田, 順子
× TANAKA, Keiko
× SUGIYAMA, Aya
× MORI, Minako
× SAKAMOTO, Hiroko
× NAKAJIMA, Chie
× IKEDA, Junko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 専門教育を受けた期間が異なるグループの塩分表示に関わる知識、意識、行動の実態を明らかにして、塩分表示と消費者教育のあり方について考察を加えることを目的とした。ナトリウム量から食塩相当量への換算は知識として習得が難しく、知識の項目より、減塩への意識が、塩分表示の参考行動と強く関連していた。消費者教育で一日摂取目標量の習得と減塩への強い意識付けを行うと共に、成分表示への食塩相当量の併記を推進していく必要性が示唆された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
京都文教短期大学研究紀要 en : The Kenkyu kiyo 巻 50, p. 21-32, 発行日 2011-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | KJ00007742639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03895467 |