WEKO3
アイテム
女子大学生における体力の短期的推移
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1510
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1510c3ab4d71-2702-49b8-9740-a047a0c7115b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 女子大学生における体力の短期的推移 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Transition of physical fitness for female junior college students during a semester | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 運動不足 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 体力低下 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 運動の習慣化 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0033180X | |||||||||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ジョシダイガクセイ ニオケル タイリョク ノ タンキテキ スイイ | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
久米, 雅
× 久米, 雅
× 右近, 直子
× 山下, 篤央
× 森井, 秀樹
× KUME, Masashi
× UKON, Naoko
× YAMASHITA, Atsuo
× MORII, Hideki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は本学学生における体力の現状を把握し、総合教養の体育のあり方を検討するため、体力測定およびアンケート調査を4月と7月の2回行った。その結果、プッシュアップ(p<0.001)、踵臀間距離(左、p<0.01)で向上が見られ、それ以外の項目は体力が維持されていた。またアンケート調査における運動の必要性では高い理解度を示したが、運動を実践し習慣化する学生は少ない事が明らかとなった。これらの事から運動の習慣化をいかに授業に取り入れるかが今後の課題と言える。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
京都文教短期大学研究紀要 en : The Kenkyu kiyo 巻 52, p. 115-122, 発行日 2014-03-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | KJ00008987139 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03895467 |