WEKO3
アイテム
膝関節角度の変化から見たフリップジャンプの特徴について
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1511
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/15119d803fc8-1e07-43d9-84eb-8d26efd41292
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 膝関節角度の変化から見たフリップジャンプの特徴について | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Characteristics of Flip Jumps Analyzed into Changes in Knee Angle | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | フィギュアスケート | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 女子選手 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Stretch-shortening cycle | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0033180X | |||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | シツカンセツ カクド ノ ヘンカ カラ ミタ フリップジャンプ ノ トクチョウ ニツイテ | |||||||||||||||||||||||
著者 |
山下, 篤央
× 山下, 篤央
× 久米, 雅
× 森井, 秀樹
× YAMASHITA, Atsuo
× KUME, Masashi
× MORII, Hideki
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 女子フィギュアスケート選手4名(13.5±2.64 歳、競技歴7.75±4.26 年)を被験者に、ジャンプ動作を解析し、左側膝関節角度の変化からフリップジャンプの特徴を検討した。その結果、1回転と2回転のジャンプでは、膝関節の屈曲角度は大きく、しかし、3回転では小さい値を示し た。さらに競技レベルが高い選手の膝関節の伸展時間は顕著に短く、Stretch-shortening cycle(SSC)を積極的に活用していることが明らかとなった。 |
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
京都文教短期大学研究紀要 en : The Kenkyu kiyo 巻 52, p. 123-128, 発行日 2014-03-12 |
|||||||||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 12 | |||||||||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | KJ00008987159 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03895467 |