WEKO3
アイテム
ベンチスロー・エクササイズの有効性について
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/1535
https://kbu.repo.nii.ac.jp/records/15353a9d3869-c8c0-42d7-9985-3bc06daac89a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ベンチスロー・エクササイズの有効性について | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | The effectiveness of the bench throw exercise | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | パワー | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 上半身 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 伸展―短縮サイクル | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 位置変換装置 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0033180X | |||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ベンチスロー エクササイズ ノ ユウコウセイ ニツイテ | |||||||||||||||||||||||
著者 |
森井, 秀樹
× 森井, 秀樹
× 山下, 篤央
× 久米, 雅
× MORII, Hideki
× YAMASHITA, Atsuo
× KUME, Masashi
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
京都文教短期大学 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Kyoto Bunkyo Junior College | ||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Note | |||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本実験は、下半身のパワー評価およびトレーニングのために開発された装置に、Smith machineを設置し、ブレーキコントローラーによりバーの落下速度を制御したbench throw exerciseの有効性について検討した。その結果、典型的なbench pressに比べ、bench throwはパワー値、バー速度共に高値を示し、伸張―短縮サイクルが効果的に働き、上半身のプライオメトリクスとして有効であることが明らかとなった。 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
京都文教短期大学研究紀要 en : The Kenkyu kiyo 巻 53, p. 131-134, 発行日 2015-03-13 |
|||||||||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 14 | |||||||||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | KJ00009673519 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03895467 |